

HWA国际学校 欢迎来自不同教育背景的学生申请。年级安排会综合考虑学生此前的就读经历和学业背景,而不仅仅依据年龄。
招生团队会在审核申请及所需支持文件后,确认学生获安排的年级。
请选择您计划申请的学年,并在下表中参考孩子的出生日期。
以下年龄范围仅供参考。本指南不代表录取结果,也不确认最终年级安排。
年级 | 参考年龄 | 2026 – 2027 | 2027 – 2028 |
|---|---|---|---|
Pre-Kindergarten | 3 | Sept 2022 – Aug 2023 | Sept 2023 – Aug 2024 |
Kindergarten 1 | 4 – 5 | Sept 2021 – Aug 2022 | Sept 2022 – Aug 2023 |
Kindergarten 2 | 5 – 6 | Sept 2020 – Aug 2021 | Sept 2021 – Aug 2022 |
Grade 1 | 6 – 7 | Sept 2019 – Aug 2020 | Sept 2020 – Aug 2021 |
Grade 2 | 7 – 8 | Sept 2018 – Aug 2019 | Sept 2019 – Aug 2020 |
Grade 3 | 8 – 9 | Sept 2017 – Aug 2018 | Sept 2018 – Aug 2019 |
Grade 4 | 9 – 10 | Sept 2016 – Aug 2017 | Sept 2017 – Aug 2018 |
Grade 5 | 10 – 11 | Sept 2015 – Aug 2016 | Sept 2016 – Aug 2017 |
Grade 6 | 11 – 12 | Sept 2014 – Aug 2015 | Sept 2015 – Aug 2016 |
Grade 7 | 12 – 13 | Sept 2013 – Aug 2014 | Sept 2014 – Aug 2015 |
Grade 8 | 13 – 14 | Sept 2012 – Aug 2013 | Sept 2013 – Aug 2014 |
Grade 9 | 14 – 15 | Sept 2011 – Aug 2012 | Sept 2012 – Aug 2013 |
Grade 10 | 15 – 16 | Sept 2010 – Aug 2011 | Sept 2011 – Aug 2012 |
Grade 11 | 16 – 17 | Sept 2009 – Aug 2010 | Sept 2010 – Aug 2011 |
Grade 12 | 17 – 18 | Sept 2008 – Aug 2009 | Sept 2009 – Aug 2010 |
请注意: 最终年级安排须以完整审核申请及所有要求或补充提交的支持文件为准。
不是。年龄仅作为初步参考。HWA 还会考虑学生的学业背景,并在审核申请及支持文件后确认年级安排。
您可以先将本指南作为参考,然后向招生团队提供孩子目前就读的年级及过往就读经历。招生团队会就申请流程和年级审核提供建议。
不能。本指南仅供参考。录取及最终年级安排须经过学校审核并确认。
请参阅我们的申请流程页面,了解申请所需材料。如需其他文件以审核孩子的年级安排,招生团队会另行通知。
